Senin, 27 April 2015

APPENDIX

            Date     Ri          Rm
04/01/2010    
05/01/2010 0,181657848 0,011595814
06/01/2010 -0,146268657 -0,000759988
07/01/2010 0,169580420 -0,00630051
08/01/2010 -0,150971599 0,010620879
11/01/2010 0,200704225 0,006821521
12/01/2010 -0,051319648 0,010389365
13/01/2010 -0,034003091 -0,010031377
14/01/2010 -0,030400000 0,004675062
15/01/2010 -0,044554455 0,000721758
18/01/2010 -0,005181347 -0,001715843
19/01/2010 0,000000000 0,008901613
20/01/2010 0,052083333 0,000448251
21/01/2010 0,000000000 -0,010829077
22/01/2010 0,062706271 -0,01062848
25/01/2010 -0,059006211 -0,004780979
26/01/2010 0,006600660 -0,007485034
27/01/2010 -0,037704918 -0,005375814
28/01/2010 0,097103918 0,021450506
29/01/2010 -0,088509317 -0,003347518
01/02/2010 0,000000000 -0,008904116
03/02/2010 0,032367973 0,006569924
04/02/2010 0,000000000 -0,004349736
05/02/2010 0,062706271 -0,028630005
08/02/2010 0,000000000 -0,017230831
09/02/2010 0,000000000 0,005620152
10/02/2010 0,000000000 -0,002429065
11/02/2010 0,000000000 0,009790053
12/02/2010 0,000000000 0,01052177
15/02/2010 0,000000000 -0,006582482
16/02/2010 -0,059006211 0,016305679
17/02/2010 0,000000000 0,008925217
18/02/2010 0,000000000 -0,00825391
19/02/2010 0,000000000 -0,002210111
22/02/2010 0,000000000 0,003870597
23/02/2010 -0,006600660 0,007560824
24/02/2010 0,000000000 -0,001639099
25/02/2010 -0,013289037 -0,011779046
01/03/2010 -0,001683502 0,002213039
02/03/2010 0,008431703 0,008579173
03/03/2010 0,000000000 -0,003687799
04/03/2010 0,003344482 -0,00056254
05/03/2010 0,021666667 0,005116433
08/03/2010 0,000000000 0,018489017
09/03/2010 0,003262643 0,011694892
10/03/2010 0,000000000 0,004911998
11/03/2010 0,003252033 0,002360473
12/03/2010 0,000000000 -0,003740294
15/03/2010 0,000000000 0,001161413
17/03/2010 0,000000000 0,032459467
18/03/2010 0,000000000 -0,006900658
19/03/2010 0,006482982 0,002094144
22/03/2010 0,000000000 -0,014791696
23/03/2010 0,000000000 0,006831399
24/03/2010 0,000000000 0,019842255
25/03/2010 0,000000000 0,008756808
26/03/2010 0,000000000 0,00497762
29/03/2010 0,000000000 -0,006509241
30/03/2010 0,000000000 0,00125129
31/03/2010 -0,006441224 -0,007492863
01/04/2010 -0,003241491 0,018973478
05/04/2010 0,003252033 0,02022971
06/04/2010 -0,003241491 -0,002174079
07/04/2010 0,000000000 0,006113582
08/04/2010 0,000000000 -0,016472899
09/04/2010 0,000000000 -0,002042557
12/04/2010 0,003252033 0,012766917
13/04/2010 0,000000000 0,001168536
14/04/2010 0,000000000 0,000109176
15/04/2010 0,003241491 0,005377837
16/04/2010 0,003231018 -0,007536254
19/04/2010 0,017713366 -0,01328594
20/04/2010 0,000000000 0,017900479
21/04/2010 0,006329114 0,007455516
22/04/2010 -0,003144654 0,004705413
23/04/2010 0,009463722 -0,000615411
26/04/2010 0,000000000 0,006830721
27/04/2010 0,000000000 -0,001837163
28/04/2010 0,000000000 -0,012241007
29/04/2010 0,000000000 0,008108313
30/04/2010 0,000000000 0,015167052
03/05/2010 0,000000000 -0,003485712
04/05/2010 0,000000000 -0,000634987
05/05/2010 0,000000000 -0,038112644
06/05/2010 0,000000000 -0,012515829
07/05/2010 0,000000000 -0,025362042
10/05/2010 0,000000000 0,040555124
11/05/2010 -0,023437500 -0,013168515
12/05/2010 0,000000000 0,012347069
14/05/2010 0,000000000 0,003779624
17/05/2010 0,000000000 -0,013614345
18/05/2010 0,000000000 0,005219446
19/05/2010 0,000000000 -0,036942582
20/05/2010 0,000000000 -0,012908986
21/05/2010 0,000000000 -0,026362845
24/05/2010 0,000000000 -0,005188598
25/05/2010 0,000000000 -0,036592137
26/05/2010 0,000000000 0,072654133
27/05/2010 0,000000000 0,006356866
31/05/2010 0,030400000 0,030595535
01/06/2010 0,000000000 -0,025864552
02/06/2010 0,000000000 0,003326338
03/06/2010 0,000000000 0,028276582
04/06/2010 0,000000000 0,004366428
07/06/2010 0,000000000 -0,025863117
08/06/2010 0,000000000 0,010817266
09/06/2010 0,000000000 0,002089962
10/06/2010 -0,006211180 -0,005386567
11/06/2010 0,000000000 0,011228513
14/06/2010 0,006250000 0,008900385
15/06/2010 0,000000000 0,001180185
16/06/2010 0,000000000 0,010065052
17/06/2010 0,000000000 0,011347615
18/06/2010 0,000000000 0,0133137
21/06/2010 0,000000000 0,00420331
22/06/2010 0,000000000 -0,002486136
23/06/2010 0,000000000 -0,003339163
24/06/2010 0,000000000 -0,003656697
25/06/2010 0,000000000 0,011299556
28/06/2010 0,000000000 0,002955179
29/06/2010 0,000000000 -0,021098273
30/06/2010 0,000000000 0,007020527
01/07/2010 0,000000000 -0,013534765
02/07/2010 0,000000000 -0,00093732
05/07/2010 0,000000000 0,0020024
06/07/2010 0,000000000 0,011588623
07/07/2010 0,000000000 -0,002956043
08/07/2010 0,000000000 0,004777326
09/07/2010 0,000000000 0,009598396
12/07/2010 0,000000000 0,005059628
13/07/2010 0,000000000 0,000919612
14/07/2010 0,000000000 0,006600385
15/07/2010 0,000000000 -0,000155032
16/07/2010 0,000000000 0,00397673
19/07/2010 0,000000000 -0,005640171
20/07/2010 0,000000000 0,006677338
21/07/2010 0,000000000 0,005995765
22/07/2010 0,000000000 -0,001154105
23/07/2010 0,000000000 0,010663701
26/07/2010 0,000000000 -0,006022659
27/07/2010 0,000000000 0,005946032
28/07/2010 0,000000000 0,005193554
29/07/2010 0,004658385 0,012867094
30/07/2010 0,000000000 -0,008891678
02/08/2010 0,000000000 -0,003356171
03/08/2010 0,000000000 -0,027892637
04/08/2010 0,000000000 0,003225343
05/08/2010 0,000000000 0,020680101
06/08/2010 0,006182380 0,005140362
09/08/2010 0,000000000 0,007189744
10/08/2010 0,000000000 -0,008251809
11/08/2010 0,000000000 -0,007144789
12/08/2010 0,000000000 -0,003187172
13/08/2010 0,047619048 0,009044676
16/08/2010 0,000000000 -0,000134585
18/08/2010 0,000000000 0,006383999
19/08/2010 0,000000000 0,010827555
20/08/2010 0,000000000 0,003983406
23/08/2010 0,000000000 0,003532684
24/08/2010 0,000000000 -0,004409109
25/08/2010 0,000000000 0,00769548
26/08/2010 0,000000000 0,001983204
27/08/2010 0,000000000 -0,012845903
30/08/2010 0,000000000 -0,001664546
31/08/2010 0,000000000 -0,00570432
01/09/2010 0,000000000 0,017337411
02/09/2010 0,000000000 -0,004199574
03/09/2010 0,000000000 0,013493325
06/09/2010 0,082111437 0,016708666
07/09/2010 0,000000000 0,00427086
15/09/2010 -0,066395664 0,039043149
16/09/2010 0,071117562 -0,004587356
17/09/2010 0,000000000 0,012874248
20/09/2010 0,000000000 -0,004039158
21/09/2010 0,000000000 -0,001763528
22/09/2010 0,025745257 -0,00644691
23/09/2010 0,000000000 -0,00183828
24/09/2010 0,000000000 0,018107699
27/09/2010 0,000000000 0,020723267
28/09/2010 0,000000000 0,001346912
29/09/2010 0,000000000 0,006553124
30/09/2010 0,000000000 0,001668388
01/10/2010 0,000000000 0,013086323
04/10/2010 0,000000000 0,006310216
05/10/2010 0,000000000 0,006218527
06/10/2010 0,000000000 0,003260015
07/10/2010 0,000000000 -0,004778262
08/10/2010 0,000000000 -0,010939739
11/10/2010 0,015852048 0,000505219
12/10/2010 0,002600780 -0,000422132
13/10/2010 0,000000000 0,018248216
14/10/2010 0,123216602 0,001799299
15/10/2010 0,000000000 -0,005927083
18/10/2010 0,000000000 -0,008371638
19/10/2010 0,000000000 0,007252794
20/10/2010 0,000000000 -0,003850489
21/10/2010 0,103926097 0,002530323
22/10/2010 0,029288703 0,002713234
25/10/2010 0,000000000 0,012715145
26/10/2010 0,000000000 0,002912339
27/10/2010 0,000000000 -0,008110066
28/10/2010 0,000000000 0,003961656
29/10/2010 0,000000000 -0,000962387
01/11/2010 0,000000000 0,002702098
02/11/2010 0,000000000 -0,005393179
03/11/2010 -0,030487805 -0,005465455
04/11/2010 0,000000000 0,006482229
05/11/2010 0,000000000 0,007235794
08/11/2010 0,000000000 0,012025812
09/11/2010 0,000000000 0,010332045
10/11/2010 0,000000000 0,005212905
11/11/2010 0,000000000 -0,003286992
12/11/2010 -0,007337526 -0,02103605
15/11/2010 0,039070750 -0,002559857
16/11/2010 0,000000000 0,004803876
18/11/2010 0,000000000 0,001055232
19/11/2010 0,019308943 0,012818184
22/11/2010 0,000000000 0,00434381
23/11/2010 0,000000000 -0,016848717
24/11/2010 0,000000000 -0,005278947
25/11/2010 0,000000000 0,011817019
26/11/2010 -0,029910269 -0,016075833
29/11/2010 0,000000000 -0,003257106
30/11/2010 0,000000000 -0,027385023
01/12/2010 0,000000000 0,024887511
02/12/2010 0,000000000 0,020857731
03/12/2010 0,000000000 0,000454701
06/12/2010 0,000000000 0,00705765
08/12/2010 0,000000000 0,012799989
09/12/2010 0,011305242 0,004271626
10/12/2010 0,000000000 -0,010137831
13/12/2010 0,000000000 -0,014804272
14/12/2010 0,000000000 -0,000694948
15/12/2010 0,000000000 -0,008497262
16/12/2010 0,000000000 -0,023665525
17/12/2010 0,004065041 0,002751294
20/12/2010 0,000000000 -0,003561259
21/12/2010 0,000000000 0,019232175
22/12/2010 0,000000000 -0,004608167
23/12/2010 0,000000000 -0,002527995
27/12/2010 0,000000000 0,003803124
28/12/2010 0,000000000 0,009579106
29/12/2010 0,000000000 0,010716993
30/12/2010 0,053643725 0,001161035
03/01/2011 0,000000000 0,006481721
04/01/2011 0,000000000 0,008730731
05/01/2011 0,000000000 0,006289244
06/01/2011 0,000000000 -0,012541107
07/01/2011 -0,001921230 -0,028050586
10/01/2011 0,000000000 -0,042105409
11/01/2011 0,000000000 -0,006733302
12/01/2011 0,000000000 0,02883806
13/01/2011 0,000000000 0,002861201
14/01/2011 0,000000000 0,001180113
17/01/2011 0,000000000 -0,009361651
18/01/2011 0,000000000 0,00365355
19/01/2011 0,000000000 -0,00884112
20/01/2011 0,000000000 -0,017956225
21/01/2011 0,000000000 -0,021590158
24/01/2011 -0,016361886 -0,009907236
25/01/2011 0,000000000 0,026253248
26/01/2011 0,000000000 0,019747492
27/01/2011 0,000000000 0,0036859
28/01/2011 0,000000000 -0,007686145
31/01/2011 -0,006849315 -0,022491941
01/02/2011 0,000000000 0,009777752
02/02/2011 0,000000000 0,01113288
04/02/2011 0,000000000 0,004407868
07/02/2011 0,014778325 -0,002420341
08/02/2011 0,000000000 -0,007963375
09/02/2011 0,000000000 -0,012272538
10/02/2011 0,000000000 -0,012824369
11/02/2011 0,000000000 0,00537166
14/02/2011 -0,005825243 0,00737108
16/02/2011 0,000000000 5,21546E-06
17/02/2011 0,000000000 0,005149569
18/02/2011 0,000000000 0,019542739
21/02/2011 0,000000000 -0,001100672
22/02/2011 0,000000000 -0,013306952
23/02/2011 0,000000000 0,006671192
24/02/2011 0,000000000 -0,010071886
25/02/2011 0,000000000 0,001278796
28/02/2011 0,000000000 0,007787901
01/03/2011 0,000000000 0,012180058
02/03/2011 0,000000000 -0,007521435
03/03/2011 0,000000000 0,002392877
04/03/2011 0,000000000 0,013839885
07/03/2011 0,000000000 0,005310323
08/03/2011 0,000000000 0,005221336
09/03/2011 0,000000000 0,005128346
10/03/2011 0,000000000 -0,003064211
11/03/2011 0,000000000 -0,012660083
14/03/2011 0,000000000 0,007794834
15/03/2011 0,000000000 -0,012705391
16/03/2011 0,000000000 0,001984444
17/03/2011 0,000000000 -0,01338451
18/03/2011 0,000000000 0,002829941
21/03/2011 0,000000000 0,007090837
22/03/2011 0,000000000 -0,000319707
24/03/2011 0,000000000 0,02669915
25/03/2011 0,000000000 -0,001253743
28/03/2011 0,000000000 -0,001179378
29/03/2011 0,000000000 -0,003148611
30/03/2011 0,000000000 0,013772222
31/03/2011 0,000000000 0,010353273
01/04/2011 0,000000000 0,007832439
04/04/2011 0,000000000 -0,002006734
05/04/2011 0,000000000 -0,003813757
06/04/2011 0,000000000 0,01135724
07/04/2011 0,000000000 0,000747066
08/04/2011 0,000000000 0,003009725
11/04/2011 -0,008789062 0,001076177
12/04/2011 0,003940887 -0,007102544
13/04/2011 0,000000000 0,004081535
14/04/2011 0,000000000 -0,007078513
15/04/2011 0,000000000 0,006076884
18/04/2011 0,000000000 -0,000921847
19/04/2011 0,058881256 0,001496322
20/04/2011 0,000000000 0,016640205
21/04/2011 0,017608897 0,001665214
25/04/2011 0,000000000 -0,003299327
26/04/2011 -0,017304189 -0,003607973
27/04/2011 0,000000000 0,007963138
28/04/2011 0,000000000 0,001050755
29/04/2011 0,000000000 0,00280629
02/05/2011 0,000000000 0,007770968
03/05/2011 0,017608897 -0,009204824
04/05/2011 0,000000000 0,000277949
05/05/2011 0,000000000 0,000352298
06/05/2011 0,000000000 -0,004642753
09/05/2011 0,000000000 -0,003449736
10/05/2011 0,034608379 0,003981051
11/05/2011 0,000000000 0,00989919
12/05/2011 0,000000000 -0,007668327
13/05/2011 0,000000000 0,006120456
16/05/2011 0,000000000 -0,008558129
18/05/2011 0,000000000 0,010787173
19/05/2011 0,000000000 0,00510417
20/05/2011 0,000000000 0,003405043
23/05/2011 0,000000000 -0,024399672
24/05/2011 0,000000000 0,001982033
25/05/2011 0,035211268 -0,001526967
26/05/2011 0,030612245 0,009167281
27/05/2011 0,000000000 0,004617263
30/05/2011 0,000000000 -0,001642031
31/05/2011 0,000000000 0,002830552
01/06/2011 0,000000000 0,000206921
03/06/2011 0,031353135 0,001630907
06/06/2011 0,029600000 -0,002554381
07/06/2011 0,000000000 0,002282601
08/06/2011 0,024087024 -0,004457989
09/06/2011 0,019726859 -0,005131978
10/06/2011 0,000000000 -0,00487077
13/06/2011 0,014136905 -0,010267557
14/06/2011 0,005869406 0,00653947
15/06/2011 0,021881838 0,005559638
16/06/2011 0,000000000 -0,014174083
17/06/2011 0,000000000 -0,005103071
20/06/2011 0,000000000 0,002079606
21/06/2011 -0,002855103 0,017649433
22/06/2011 0,000000000 0,007086562
23/06/2011 0,000000000 0,000475654
24/06/2011 0,000000000 0,00651425
27/06/2011 0,000000000 -0,009128889
28/06/2011 0,000000000 0,004418049
30/06/2011 0,000000000 0,01521984
01/07/2011 0,000000000 0,009908223
05/07/2011 0,000000000 -0,000756526
06/07/2011 0,000000000 -0,003866057
07/07/2011 0,000000000 0,007806905
08/07/2011 0,000000000 0,016301171
11/07/2011 0,000000000 -0,002024135
12/07/2011 0,000000000 -0,014408902
13/07/2011 0,000000000 0,010876058
14/07/2011 0,000000000 0,004217708
15/07/2011 0,000000000 0,006395504
18/07/2011 0,000000000 0,002428966
19/07/2011 0,000000000 -0,002369747
20/07/2011 0,000000000 0,006764173
21/07/2011 0,000000000 0,004305728
22/07/2011 -0,105225483 0,009525095
25/07/2011 0,088800000 -0,004803664
26/07/2011 0,000000000 0,011177348
27/07/2011 -0,054371785 0,01000174
28/07/2011 0,000000000 -0,006776213
29/07/2011 -0,014763015 -0,003624693
01/08/2011 0,071766562 0,015164405
02/08/2011 0,000000000 -0,003718839
03/08/2011 0,000000000 -0,009894895
04/08/2011 0,000000000 -0,003486251
05/08/2011 0,000000000 -0,048626563
08/08/2011 0,000000000 -0,018200779
09/08/2011 0,000000000 -0,029906299
10/08/2011 0,000000000 0,034391684
11/08/2011 0,000000000 0,001498368
12/08/2011 0,000000000 0,005468828
15/08/2011 0,000000000 0,017862904
16/08/2011 0,000000000 -0,001703241
18/08/2011 0,000000000 0,017129282
19/08/2011 0,001471670 -0,044328804
22/08/2011 0,000000000 -0,000815063
23/08/2011 0,000000000 0,0106386
24/08/2011 0,000000000 -0,00861858
25/08/2011 0,000000000 -0,000687043
26/08/2011 0,000000000 -0,000688275
05/09/2011 0,000000000 0,006362018
06/09/2011 0,000000000 0,006155657
07/09/2011 0,000000000 0,028653726
08/09/2011 0,015429831 0,000988841
09/09/2011 0,000000000 -0,001719668
12/09/2011 0,000000000 -0,025605352
13/09/2011 0,000000000 -0,005476204
14/09/2011 -0,061505065 -0,019548411
15/09/2011 0,000000000 -0,006502471
16/09/2011 0,001542020 0,016121236
19/09/2011 0,000000000 -0,020893124
20/09/2011 0,000000000 -0,000783449
21/09/2011 0,000000000 -0,014556132
22/09/2011 0,000000000 -0,088803616
23/09/2011 0,000000000 0,016978466
26/09/2011 -0,023864511 -0,032165167
27/09/2011 0,000000000 0,0475858
28/09/2011 0,000000000 0,011292093
29/09/2011 0,000000000 0,006834849
30/09/2011 0,000000000 0,003351259
03/10/2011 0,000000000 -0,056444679
04/10/2011 0,000000000 -0,023667958
05/10/2011 0,000000000 0,007275864
06/10/2011 0,000000000 0,045507462
07/10/2011 0,000000000 -0,005059931
10/10/2011 -0,035488959 0,007414548
11/10/2011 0,006541292 0,02337496
12/10/2011 0,002437043 0,029497528
13/10/2011 0,000000000 0,010850899
14/10/2011 0,000000000 -0,002912376
17/10/2011 0,041329011 0,01755541
18/10/2011 0,000000000 -0,028690631
19/10/2011 0,001556420 0,017470551
20/10/2011 0,000000000 -0,016967392
21/10/2011 0,000000000 -0,000582929
24/10/2011 -0,024864025 0,023785117
25/10/2011 0,000000000 0,000997105
26/10/2011 -0,003984064 0,007580937
27/10/2011 0,029600000 0,019899653
28/10/2011 -0,028749029 0,004446901
31/10/2011 0,029600000 -0,010212389
01/11/2011 0,000000000 -0,027918553
02/11/2011 0,000000000 0,021172789
03/11/2011 0,000000000 -0,015206847
04/11/2011 0,000000000 0,020998882
07/11/2011 0,000000000 -0,001424014
08/11/2011 0,000000000 0,007254161
09/11/2011 0,000000000 0,013589037
10/11/2011 0,000000000 -0,019049786
11/11/2011 0,000000000 -0,001320361
14/11/2011 0,000000000 0,014330955
15/11/2011 0,000000000 -0,005008557
16/11/2011 0,000000000 6,50394E-05
17/11/2011 0,000000000 -0,005725392
18/11/2011 0,000000000 -0,009955277
21/11/2011 0,000000000 -0,019888374
22/11/2011 0,000000000 0,015137355
23/11/2011 0,000000000 -0,012989829
25/11/2011 0,000000000 -0,013511272
28/11/2011 0,000000000 0,002710107
29/11/2011 0,000000000 0,011165183
30/11/2011 0,000000000 0,007405843
01/12/2011 0,000000000 0,017770556
02/12/2011 0,000000000 -0,000334077
05/12/2011 0,000000000 0,000253194
06/12/2011 0,000000000 -0,007437302
07/12/2011 0,000000000 0,01080857
08/12/2011 0,000000000 -0,00302489
09/12/2011 0,000000000 -0,005857615
12/12/2011 0,000000000 0,008655166
13/12/2011 0,000000000 -0,007533942
14/12/2011 0,000000000 -0,003181838
15/12/2011 0,000000000 -0,013344681
16/12/2011 0,000000000 0,018050314
19/12/2011 0,000000000 0,000512985
20/12/2011 0,000000000 -0,004760704
21/12/2011 0,055944056 0,011174154
22/12/2011 0,000000000 0,000309949
23/12/2011 0,000000000 0,00044995
27/12/2011 0,000000000 -0,002034639
28/12/2011 0,000000000 -0,005333511
29/12/2011 0,000000000 0,010494989
30/12/2011 0,000000000 0,003470927
03/01/2012 0,000000000 0,009390428
04/01/2012 0,000000000 0,012840937
05/01/2012 0,000000000 -0,000296098
06/01/2012 0,000000000 -0,00943328
09/01/2012 0,000000000 0,005080091
10/01/2012 0,044885946 0,012797403
11/01/2012 0,023943662 -0,007413892
12/01/2012 0,000000000 -3,65302E-05
13/01/2012 0,000000000 0,006606696
16/01/2012 0,000000000 -0,006513516
17/01/2012 0,000000000 0,011525651
18/01/2012 0,000000000 0,005910113
19/01/2012 0,041953232 0,005767806
20/01/2012 0,000000000 -0,003638551
24/01/2012 0,000000000 0,002023853
25/01/2012 0,000000000 -0,00775501
26/01/2012 0,000000000 0,005002794
27/01/2012 0,000000000 0,000747051
30/01/2012 0,000000000 -0,017873225
31/01/2012 0,000000000 0,006777044
01/02/2012 0,000000000 0,00590684
02/02/2012 0,024422442 0,013096177
03/02/2012 0,000000000 -0,00023728
06/02/2012 0,000000000 -0,010249353
07/02/2012 0,000000000 -0,00486471
08/02/2012 0,000000000 0,008405378
09/02/2012 0,000000000 -0,002434611
10/02/2012 0,024484536 -0,01673666
13/02/2012 0,000000000 0,012654411
14/02/2012 0,000000000 -0,002293143
15/02/2012 0,000000000 5,7688E-05
16/02/2012 0,000000000 -0,006434789
17/02/2012 0,000000000 0,012459003
21/02/2012 0,000000000 0,006641182
22/02/2012 0,000000000 -0,001980289
23/02/2012 0,000000000 -0,00906499
24/02/2012 0,000000000 -0,016228888
27/02/2012 0,000000000 -0,008613523
28/02/2012 0,000628931 0,011018024
29/02/2012 0,047140163 0,02091761
01/03/2012 0,000000000 -0,005752287
02/03/2012 0,022809124 0,010746834
05/03/2012 0,000000000 -0,004986669
06/03/2012 0,000000000 -0,004472146
07/03/2012 0,000000000 -0,006190665
08/03/2012 0,000000000 0,006379645
09/03/2012 0,000000000 0,006017387
12/03/2012 0,000000000 -0,001051723
13/03/2012 0,000000000 0,005340931
14/03/2012 0,000000000 0,011396338
15/03/2012 0,000000000 -0,00353843
16/03/2012 0,000000000 -0,002832408
19/03/2012 0,000000000 -0,000944313
20/03/2012 0,000000000 -0,000637294
21/03/2012 0,000000000 0,003497099
22/03/2012 0,000000000 0,001319346
26/03/2012 0,000000000 -0,002438168
27/03/2012 0,000000000 0,011826001
28/03/2012 0,000000000 0,002742809
29/03/2012 0,000000000 0,003567713
30/03/2012 0,000000000 0,003991017
02/04/2012 0,000000000 0,010802002
03/04/2012 0,000000000 0,011850989
04/04/2012 0,000000000 -0,019311779
05/04/2012 0,000000000 0,007822353
09/04/2012 0,000000000 -0,002953919
10/04/2012 0,000000000 -0,001027441
11/04/2012 0,000000000 -0,004767858
12/04/2012 0,000000000 0,002306738
13/04/2012 0,000000000 0,004767878
16/04/2012 0,000000000 -0,003052408
17/04/2012 0,000000000 0,00260074
18/04/2012 0,000000000 0,002133945
19/04/2012 0,000000000 -0,000605102
20/04/2012 0,000000000 0,004239564
23/04/2012 0,000000000 -0,006188632
24/04/2012 0,000000000 0,003576429
25/04/2012 0,088615023 -0,001608967
26/04/2012 0,000000000 0,004002043
27/04/2012 0,081940701 -0,003905262
30/04/2012 -0,009965122 0,004022826
01/05/2012 0,000000000 0,003648155
02/05/2012 0,000000000 0,005555558
03/05/2012 0,087065929 0,001115829
04/05/2012 0,000000000 -0,001733375
07/05/2012 0,000000000 -0,013712047
08/05/2012 0,000000000 0,005340745
09/05/2012 0,095833333 -0,01244015
10/05/2012 0,023658640 0,001106983
11/05/2012 0,007841519 -0,004715157
14/05/2012 0,000000000 -0,014844718
15/05/2012 0,000000000 -0,001831416
16/05/2012 0,000000000 -0,016103233
21/05/2012 0,007780508 -0,010146519
22/05/2012 0,000000000 0,02055583
23/05/2012 0,000000000 -0,009828708
24/05/2012 0,000000000 0,000827604
25/05/2012 0,015440878 -0,020669414
28/05/2012 0,000000000 0,004145283
29/05/2012 0,015206082 9,69407E-05
30/05/2012 0,000000000 -0,000293162
31/05/2012 0,000000000 -0,021718702
01/06/2012 0,000000000 -0,008624936
04/06/2012 0,000000000 -0,038208689
05/06/2012 0,000000000 0,017319067
06/06/2012 0,000000000 0,033205806
07/06/2012 0,029956642 -0,000191366
08/06/2012 0,000000000 -0,003975443
11/06/2012 0,000000000 0,010687975
12/06/2012 0,000000000 -0,00352671
13/06/2012 0,000000000 0,002046178
14/06/2012 0,000000000 -0,01783285
15/06/2012 0,000000000 0,006986719
18/06/2012 0,000000000 0,011012295
19/06/2012 0,000000000 0,005352347
20/06/2012 0,000000000 0,016254584
21/06/2012 0,000000000 -0,010676973
22/06/2012 0,000000000 -0,003143466
25/06/2012 0,000000000 -0,00821022
26/06/2012 0,000000000 0,006172708
27/06/2012 0,000000000 0,013774939
28/06/2012 0,000000000 -0,012018701
29/06/2012 0,000000000 0,017492126
02/07/2012 0,000000000 0,009091756
03/07/2012 0,007271336 0,014619177
04/07/2012 0,000000000 0,006425829
05/07/2012 -0,007218845 -0,001491946
06/07/2012 0,000000000 -0,003596931
09/07/2012 0,000000000 -0,017299307
10/07/2012 0,000000000 0,006181376
11/07/2012 0,006505932 0,002358065
12/07/2012 0,000000000 -0,008711565
13/07/2012 0,007604563 0,008923672
16/07/2012 -0,013962264 0,006913993
17/07/2012 0,000000000 0,008204402
18/07/2012 0,000000000 0,000235964
19/07/2012 0,014925373 0,003567391
20/07/2012 0,000000000 -0,003660682
23/07/2012 0,000000000 -0,017496801
24/07/2012 0,000000000 -0,004409188
25/07/2012 0,000000000 0,002185827
26/07/2012 0,000000000 0,000983986
27/07/2012 0,006410256 0,019835325
30/07/2012 0,000000000 0,003650442
31/07/2012 0,000000000 0,010542704
01/08/2012 0,002248033 -0,002866032
02/08/2012 0,000747664 -0,009043239
03/08/2012 0,000000000 0,001637124
06/08/2012 0,000000000 0,0013869
07/08/2012 0,000000000 -0,004851771
08/08/2012 0,001494210 0,001255366
09/08/2012 0,000000000 0,009890936
10/08/2012 0,000000000 0,002516004
13/08/2012 0,000000000 -0,009424983
14/08/2012 0,000000000 0,004637714
15/08/2012 0,000000000 0,00495679
16/08/2012 0,000000000 0,004471761
23/08/2012 0,053457292 0,000517093
24/08/2012 0,000000000 -0,004146448
27/08/2012 0,000000000 0,00011555
28/08/2012 0,000000000 -0,000730796
29/08/2012 0,000000000 -0,011991321
30/08/2012 0,001410959 -0,016512119
31/08/2012 0,000000000 0,008631803
03/09/2012 0,000000000 0,014190269
04/09/2012 0,000000000 -0,003082921
05/09/2012 0,000000000 -0,007283566
06/09/2012 0,000000000 0,006749081
07/09/2012 0,000000000 0,009949718
10/09/2012 0,000000000 0,004098039
11/09/2012 0,000000000 -0,001274846
12/09/2012 0,000000000 0,004510133
13/09/2012 0,000000000 -0,000828445
14/09/2012 0,000000000 0,020706392
17/09/2012 0,000000000 -0,000402831
18/09/2012 0,000000000 -0,007376515
19/09/2012 0,000000000 0,004928367
20/09/2012 0,000000000 -0,006406757
21/09/2012 0,000000000 0,006426764
24/09/2012 0,000000000 -0,010297039
25/09/2012 0,000000000 0,006182504
26/09/2012 0,000000000 -0,011053796
27/09/2012 0,000000000 0,01073184
28/09/2012 0,000000000 0,008884473
01/10/2012 0,000000000 -0,006162509
02/10/2012 0,000000000 0,004849971
03/10/2012 0,000000000 -0,001251548
04/10/2012 0,000000000 0,004692381
05/10/2012 0,000000000 0,009330068
08/10/2012 0,000000000 -0,009992105
09/10/2012 0,000000000 0,002815014
10/10/2012 0,000000000 -5,61252E-05
11/10/2012 0,000000000 0,001158182
12/10/2012 0,000000000 0,006166748
15/10/2012 0,000000000 0,00049424
16/10/2012 0,000000000 0,003605916
17/10/2012 0,000000000 0,001951851
18/10/2012 0,002817942 0,004481804
19/10/2012 0,000000000 -0,005901334
22/10/2012 -0,015468769 0,002337208
23/10/2012 0,000000000 -0,002587181
24/10/2012 0,000000000 0,001207807
25/10/2012 0,000000000 0,000871396
29/10/2012 0,000000000 -0,001794728
30/10/2012 0,000000000 0,007672618
31/10/2012 0,002854174 -0,003277993
01/11/2012 0,000000000 -0,00343177
02/11/2012 0,000000000 0,000814297
05/11/2012 0,000000000 -0,008286247
06/11/2012 0,011398019 0,002632196
07/11/2012 0,000000000 0,008381193
08/11/2012 0,000000000 -0,005184706
09/11/2012 0,000000000 0,001333677
12/11/2012 0,000000000 -0,003472674
13/11/2012 0,000000000 0,003124436
14/11/2012 0,000000000 0,004432093
19/11/2012 0,000000000 -0,008697483
20/11/2012 0,004084365 -0,000248699
21/11/2012 0,002523638 0,001138737
22/11/2012 0,000000000 0,00431983
23/11/2012 0,000000000 0,002970841
26/11/2012 -0,020565745 0,006061624
27/11/2012 0,020713543 -0,008607704
28/11/2012 0,000699063 -0,007535558
29/11/2012 0,000000000 0,003313191
30/11/2012 0,000000000 -0,009943037
03/12/2012 0,000000000 0,006151046
04/12/2012 0,000000000 -0,007621712
